2025-10-17 09:06:22
智通财经APP获悉,根据2025年10月16日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为70.42%、69.86%、69.67%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+68.15亿元、+33.04亿元、+28.16亿元;中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-60.84亿元、-50.29亿元、-30.74亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 中国电信(00728) | 97.74亿股 | 70.42% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 69.86% |
| 中远海能(01138) | 9.03亿股 | 69.67% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.77% |
| 中国神华(01088) | 22.84亿股 | 67.63% |
| 大眾公用(01635) | 3.60亿股 | 67.50% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.30亿股 | 65.51% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.00亿股 | 65.22% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.20亿股 | 64.84% |
| 弘业期货(03678) | 1.57亿股 | 62.80% |
| 康龙化成(03759) | 1.88亿股 | 62.42% |
| 南方恆生科技(03033) | 75.25亿股 | 61.34% |
| 白云山(00874) | 1.35亿股 | 61.16% |
| 中州证券(01375) | 7.31亿股 | 61.13% |
| 昊天国际建投(01341) | 54.83亿股 | 59.29% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.49% |
| 国联民生(01456) | 2.58亿股 | 58.25% |
| 广汽集团(02238) | 16.26亿股 | 57.80% |
| 广发証券(01776) | 9.81亿股 | 57.61% |
| 东方证券(03958) | 5.87亿股 | 57.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 盈富基金(02800) | +68.15亿元 | +25677.40万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +33.04亿元 | +3494.58万股 |
| 小米集团-W(01810) | +28.16亿元 | +5904.25万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +27.44亿元 | +952.06万股 |
| 中国移动(00941) | +22.60亿元 | +2637.28万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +19.32亿元 | +32809.84万股 |
| 美团-W(03690) | +19.21亿元 | +1945.25万股 |
| 工商银行(01398) | +13.09亿元 | +22265.13万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +13.08亿元 | +6897.74万股 |
| 农业银行(01288) | +9.95亿元 | +17987.25万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 中芯国际(00981) | -60.84亿元 | -8232.42万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -50.29亿元 | -3119.51万股 |
| 腾讯控股(00700) | -30.74亿元 | -495.78万股 |
| 信达生物(01801) | -20.99亿元 | -2364.96万股 |
| 华虹半导体(01347) | -11.84亿元 | -1454.12万股 |
| 药明生物(02269) | -11.11亿元 | -3030.14万股 |
| 康方生物(09926) | -8.33亿元 | -651.55万股 |
| 商汤-W(00020) | -6.84亿元 | -27452.02万股 |
| 石药集团(01093) | -5.71亿元 | -6154.90万股 |
| 德昌电机控股(00179) | -5.38亿元 | -1562.30万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。