imtoken钱包官网-智通港股回购统计|7月8日

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、安德利果汁(02218)、VITASOY INT'L(00345)、百宏实业(02299)、威高股份(01066)、清科创业(01945)、现代牙科(03600)、中国恒有源集团(08128)、力鸿检验(01586)、碧桂园服务(06098)、信利国际(00732)、腾讯控股(00700)、归创通桥-B(02190)、天福(06868)、世界华文媒体(00685)、非凡领越(00933)、康臣药业(01681)、友邦保险(01299)、骏杰集团控股(08188)、玄武云(02392)、名创优品(09896)、旭日企业(00393)、枫叶教育(01317)、IGG(00799)、希玛眼科(03309)、中集集团(02039)、嬴集团(00397)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、万咖壹联(01762)、北森控股(09669)、和铂医药-B(02142)、中电光谷(00798)、中国旭阳集团(01907)于2025年7月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.20 万,回购金额5.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)100.20 万5.01 亿3446.20 万0.375%
友邦保险(01299)550.00 万3.77 亿1.07 亿0.998%
方正控股(00418)1038.60 万1174.36 万3181.60 万2.652%
康臣药业(01681)40.60 万448.53 万328.70 万3.861%
中国旭阳集团(01907)175.00 万435.95 万3645.40 万0.843%
中集集团(02039)48.83 万309.43 万350.48 万0.110%
VITASOY INT'L(00345)26.00 万239.43 万1183.00 万1.102%
百宏实业(02299)51.60 万232.20 万286.20 万0.135%
信利国际(00732)182.40 万199.82 万3595.20 万1.137%
碧桂园服务(06098)30.00 万197.10 万614.20 万0.184%
名创优品(09896)5.42 万191.21 万173.55 万0.140%
安德利果汁(02218)10.00 万179.56 万552.20 万1.618%
IGG(00799)28.00 万121.72 万445.60 万0.382%
归创通桥-B(02190)5.00 万102.56 万108.25 万0.331%
力鸿检验(01586)31.60 万85.32 万38.00 万0.642%
和铂医药-B(02142)10.00 万81.83 万230.00 万0.280%
万咖壹联(01762)80.00 万74.25 万80.00 万0.045%
北森控股(09669)8.60 万73.03 万498.00 万0.709%
威高股份(01066)9.96 万59.60 万166.36 万0.368%
中电光谷(00798)226.00 万55.94 万2610.80 万0.347%
现代牙科(03600)10.00 万43.16 万260.00 万0.277%
希玛眼科(03309)20.00 万36.85 万20.00 万0.016%
枫叶教育(01317)45.80 万15.57 万4007.20 万1.348%
非凡领越(00933)35.20 万14.93 万245.60 万0.020%
嬴集团(00397)220.00 万12.78 万3410.00 万1.438%
骏杰集团控股(08188)4.80 万4.13 万192.40 万0.400%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万423.20 万0.093%
世界华文媒体(00685)25.00 万2.62 万2783.67 万1.682%
天福(06868)6000.001.92 万30.90 万0.028%
彩客新能源(01986)1.90 万1.64 万51.50 万0.053%
旭日企业(00393)8000.001.06 万41.20 万0.027%
玄武云(02392)4500.004850.61347.70 万0.620%
摩比发展(00947)1.50 万1862.00108.60 万0.136%
清科创业(01945)800.00900.0062.88 万0.210%
美亨实业(01897)2000.00900.00317.20 万0.770%