2025-07-11 18:45:18
智通财经APP获悉,截止7月4日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、宁德时代(03750)、中远海控(01919),空仓比分别为22.57%、17.76%、14.27%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为阿里健康(00241)、中国联塑(02128)、香港中旅(00308),分别增加4.45%、2.54%、2.02%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为远东宏信(03360)、众安在线(06060)、荣昌生物(09995),分别减少-1.62%、-1.55%、-1.32%。
前10大未平仓空仓比
药明康德(02359) | 8717.47 万股 | 8734.54 万股 | 22.57% |
宁德时代(03750) | 2631.99 万股 | 2768.85 万股 | 17.76% |
中远海控(01919) | 4.06 亿股 | 4.11 亿股 | 14.27% |
赣锋锂业(01772) | 5001.51 万股 | 5166.20 万股 | 12.80% |
山东黄金(01787) | 1.09 亿股 | 1.10 亿股 | 12.77% |
绿叶制药(02186) | 4.62 亿股 | 4.75 亿股 | 12.64% |
协鑫科技(03800) | 33.24 亿股 | 35.43 亿股 | 12.44% |
万科企业(02202) | 2.80 亿股 | 2.71 亿股 | 12.28% |
中国平安(02318) | 8.48 亿股 | 8.56 亿股 | 11.50% |
阿里健康(00241) | 11.24 亿股 | 18.42 亿股 | 11.42% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
阿里健康(00241) | 6.97% | 11.42% | 4.45% |
中国联塑(02128) | 0.61% | 3.15% | 2.54% |
香港中旅(00308) | 1.58% | 3.60% | 2.02% |
巨子生物(02367) | 3.87% | 5.44% | 1.57% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.34% | 4.45% | 1.10% |
天齐锂业(09696) | 6.55% | 7.46% | 0.91% |
金地商置(00535) | 2.08% | 2.99% | 0.91% |
鞍钢股份(00347) | 3.43% | 4.32% | 0.88% |
宁德时代(03750) | 16.88% | 17.76% | 0.88% |
中州证券(01375) | 3.89% | 4.71% | 0.82% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
远东宏信(03360) | 4.43% | 2.82% | -1.62% |
众安在线(06060) | 7.43% | 5.88% | -1.55% |
荣昌生物(09995) | 5.98% | 4.66% | -1.32% |
长飞光纤光缆(06869) | 5.00% | 4.05% | -0.96% |
顺丰控股(06936) | 4.61% | 3.77% | -0.84% |
西部水泥(02233) | 4.59% | 3.90% | -0.69% |
云顶新耀(01952) | 3.61% | 2.97% | -0.64% |
康方生物(09926) | 5.69% | 5.10% | -0.59% |
中国建材(03323) | 3.59% | 3.05% | -0.54% |
中远海能(01138) | 8.36% | 7.84% | -0.52% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。